时间的味道 - Zodiac » 日志 » ATI和nVidia笔记本显卡参数表
ATI和nVidia笔记本显卡参数表
Zodiac 发表于 2007-05-05 01:08:52
ATI笔记本显卡参数表
型号 Pixel/Vertex管线 核心(MHz)显存(MHz) 显存位宽(Bit) DirectX(Shader)
ATI Mobility Radeon X1800 12/6 450 500 256 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X800 12/6 400 350 128/256 9b, 2.0
ATI Mobility Radeon 9800 8/4 350 300 256 9, 2.0
ATI Mobility Radeon X1800XT 16/8 550 650 256 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X800XT 16/6 480 550 256 9b, 2.0
ATI Mobility Radeon X1700 12/5 475 400 128 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X1600 12/5 450 470 128 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X700 8/6 350 350 128 9, 2.0
ATI Mobility FireGl V5200 12/5 450 470 128 9c, 3.0
ATI Mobility FireGL V5000 8/6 350 350 128 9, 2.0
ATI Mobility Radeon X1450 4/2 550 450 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X2300 4/2 480 400 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X1400 4/2 445 450 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X1350 4/2 425 450 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X600 4/2 400 450 128 9, 2.0
ATI Mobility Radeon 9700 4/2 450 450 128/64 9, 2.0
ATI Mobility FireGL V3100 4/2 128 9, 2.0
ATI Mobility FireGL V3200 4/2 128 9, 2.0
ATI Mobility Radeon X1300 4/2 350 250 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X300 4/2 350 250 64 9, 2.0
ATI Mobility Radeon 9600 4/2 300 300 128/64 9, 2.0
ATI Radeon Xpress 200M 4/2 350 9b, 2.0
ATI Radeon Xpress 1100 4/2 300 9b, 2.0
ATI Radeon Xpress 1150 4/2 400 9b, 2.0
Nvidia笔记本显卡参数表
型号 Pixel/Vertex管线 核心(MHz) 显存(MHz) 显存位宽(Bit) DirectX(Shader)
NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 2x20/2x7 375 500 2x256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 24/8 575 700 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 24/8 440 550 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 24/8 500 600 256 9c, 3.0
NVIDIA Quadro FX 2500M 24/8 500 600 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 24/8 440 550 256 9c, 3.0
NVIDIA Quadro FX 1500M 20/7 375? 500? 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7900 GS 20/7 375 500 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 12/5 450 550 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7800 16/6 400 550 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 6800 12/5 450 550 128/256 9c, 3.0
NVIDIA Quadro FX Go 1400 12/5 330 500 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 2x24/2x8 500 600 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7600 GT 12/5 500 600 128 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7700 12/5 450 500 128 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7600 8/5 450 350-500 128/64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 6600 8/4 375 300 128 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7400 4/3 450 450 64/32 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7300 4/3 350 350 64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7200 4/3 450 350 32 9c, 3.0
NVIDIA Quadro NVS 120M 4/3 64 9c, 3.0
NVIDIA Quadro NVS 110M 4/3 350 64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 6400 4/3 400 350 64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 4 (2)/1 (2) 350 300 128 9, 2.0+
NVIDIA GeForce Go 6200 4/3 300 300 64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce FX Go 5700 4/ 450 275 128 9, 2.0+
NVIDIA GeForce Go 6100 / 6150 2/1 425 0 0 9c, 3.0
型号 Pixel/Vertex管线 核心(MHz)显存(MHz) 显存位宽(Bit) DirectX(Shader)
ATI Mobility Radeon X1800 12/6 450 500 256 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X800 12/6 400 350 128/256 9b, 2.0
ATI Mobility Radeon 9800 8/4 350 300 256 9, 2.0
ATI Mobility Radeon X1800XT 16/8 550 650 256 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X800XT 16/6 480 550 256 9b, 2.0
ATI Mobility Radeon X1700 12/5 475 400 128 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X1600 12/5 450 470 128 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X700 8/6 350 350 128 9, 2.0
ATI Mobility FireGl V5200 12/5 450 470 128 9c, 3.0
ATI Mobility FireGL V5000 8/6 350 350 128 9, 2.0
ATI Mobility Radeon X1450 4/2 550 450 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X2300 4/2 480 400 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X1400 4/2 445 450 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X1350 4/2 425 450 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X600 4/2 400 450 128 9, 2.0
ATI Mobility Radeon 9700 4/2 450 450 128/64 9, 2.0
ATI Mobility FireGL V3100 4/2 128 9, 2.0
ATI Mobility FireGL V3200 4/2 128 9, 2.0
ATI Mobility Radeon X1300 4/2 350 250 64 9c, 3.0
ATI Mobility Radeon X300 4/2 350 250 64 9, 2.0
ATI Mobility Radeon 9600 4/2 300 300 128/64 9, 2.0
ATI Radeon Xpress 200M 4/2 350 9b, 2.0
ATI Radeon Xpress 1100 4/2 300 9b, 2.0
ATI Radeon Xpress 1150 4/2 400 9b, 2.0
Nvidia笔记本显卡参数表
型号 Pixel/Vertex管线 核心(MHz) 显存(MHz) 显存位宽(Bit) DirectX(Shader)
NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 2x20/2x7 375 500 2x256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 24/8 575 700 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 24/8 440 550 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 24/8 500 600 256 9c, 3.0
NVIDIA Quadro FX 2500M 24/8 500 600 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 24/8 440 550 256 9c, 3.0
NVIDIA Quadro FX 1500M 20/7 375? 500? 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7900 GS 20/7 375 500 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 12/5 450 550 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7800 16/6 400 550 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 6800 12/5 450 550 128/256 9c, 3.0
NVIDIA Quadro FX Go 1400 12/5 330 500 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 2x24/2x8 500 600 256 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7600 GT 12/5 500 600 128 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7700 12/5 450 500 128 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7600 8/5 450 350-500 128/64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 6600 8/4 375 300 128 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7400 4/3 450 450 64/32 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7300 4/3 350 350 64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 7200 4/3 450 350 32 9c, 3.0
NVIDIA Quadro NVS 120M 4/3 64 9c, 3.0
NVIDIA Quadro NVS 110M 4/3 350 64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce Go 6400 4/3 400 350 64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 4 (2)/1 (2) 350 300 128 9, 2.0+
NVIDIA GeForce Go 6200 4/3 300 300 64 9c, 3.0
NVIDIA GeForce FX Go 5700 4/ 450 275 128 9, 2.0+
NVIDIA GeForce Go 6100 / 6150 2/1 425 0 0 9c, 3.0
相关日志:
- » 笔记本风扇 无线鼠标推荐
- » 宇宙先生
- » 可怜的本本
- » 本本
- » 笔记本误区之电磁辐射篇
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
